<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog von Peter Kraus &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.peter-kraus.at/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peter-kraus.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 17:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Was der Staat von mir weiß (developing story)</title>
		<link>http://www.peter-kraus.at/2009/04/30/was-der-staat-von-mir-weis-developing-story/</link>
		<comments>http://www.peter-kraus.at/2009/04/30/was-der-staat-von-mir-weis-developing-story/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[überwachungsstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peter-kraus.at/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. April berichtete ich hier von meinem Eigenexperiment, bei dem ich mir vom Bundesministerium für Inneres und der Bundespolizeidirektion Wien Daten, die sie von mir gespeichert haben, zu beauskunften. Die erste Antwort ist da&#8230; Das Ergebnis kurz zusammengefasst: Nichts. Drei Seiten Verweise auf Nicht-Zuständigkeit oder Nicht-Speicherung von Daten. Mal schauen, vielleicht wirds da beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 14. April berichtete ich <a href="http://www.peter-kraus.at/2009/04/was-weis-der-staat-von-dir/">hier</a> von meinem Eigenexperiment, bei dem ich mir vom Bundesministerium für Inneres und der Bundespolizeidirektion Wien Daten, die sie von mir gespeichert haben, zu beauskunften. Die erste Antwort ist da&#8230;<br />
<span id="more-405"></span></p>
<p>Das Ergebnis kurz zusammengefasst: Nichts. Drei Seiten Verweise auf Nicht-Zuständigkeit oder Nicht-Speicherung von Daten. Mal schauen, vielleicht wirds da beim Innenministerium schon interessanter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peter-kraus.at/2009/04/30/was-der-staat-von-mir-weis-developing-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jüdische Großeltern in Florida und &#8220;Obama&#8217;s Loss Traced to Peter Kraus&#8221;</title>
		<link>http://www.peter-kraus.at/2008/10/31/judische-groseltern-in-florida-und-obamas-loss-traced-to-peter-kraus/</link>
		<comments>http://www.peter-kraus.at/2008/10/31/judische-groseltern-in-florida-und-obamas-loss-traced-to-peter-kraus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 22:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterkraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkraus.wordpress.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Folgendes Video bekam ich von Marco Schreuder kürzlich zugeschickt: [Video gelöscht] more about &#8220;CNNBC video&#8220;, posted with vodpod Was anfänglich zu Verwirrung führte stellte sich als geniales Video im US-Präsidentschaftswahlkampf heraus. Auf cnnbcvideo.com kann mensch übrigens diese Video personalisiert an seine/ihre FreundInnen schicken! Ein weiteres Beispiel, wie kreativ die Obama-Kampagne wahlkämpft ist Sarah Silverman&#8217;s Aufruf, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgendes Video bekam ich von <a href="http://marco-schreuder.at" target="_blank">Marco Schreuder</a> kürzlich zugeschickt:</p>
<p>[Video gelöscht]</p>
<div style="font-size:10px;">more about &#8220;<a href="http://vodpod.com/watch/1126372-cnnbc-video">CNNBC video</a>&#8220;, posted with <a href="http://vodpod.com/wordpress">vodpod</a></div>
<div style="font-size:10px;">Was anfänglich zu Verwirrung führte stellte sich als geniales Video im US-Präsidentschaftswahlkampf heraus. Auf <a href="http://www.cnnbcvideo.com" target="_blank">cnnbcvideo.com</a> kann mensch übrigens diese Video personalisiert an seine/ihre FreundInnen schicken!</div>
<div style="font-size:10px;">Ein weiteres Beispiel, wie kreativ die Obama-Kampagne wahlkämpft ist Sarah Silverman&#8217;s Aufruf, jüdische Großeltern in Florida zu überzeugen, Obama zu wählen:</div>
<div style="font-size:10px;">
<p><span style="display:block;width:425px;margin:0 auto;">[vodpod id=ExternalVideo.737080&amp;w=425&amp;h=350&amp;fv=]</span></p>
<div style="font-size:10px;">more about &#8220;<a href="http://vodpod.com/watch/1033668-the-great-schlep">Was wir von Obama lernen können</a>&#8220;, posted with <a href="http://vodpod.com/wordpress">vodpod</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peter-kraus.at/2008/10/31/judische-groseltern-in-florida-und-obamas-loss-traced-to-peter-kraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hillary Clinton und Sarah Palin starten gemeinsam durch!</title>
		<link>http://www.peter-kraus.at/2008/10/22/hillary-clinton-und-sarah-palin-starten-gemeinsam-durch/</link>
		<comments>http://www.peter-kraus.at/2008/10/22/hillary-clinton-und-sarah-palin-starten-gemeinsam-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 22:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterkraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkraus.wordpress.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[[clearspring_widget title="Saturday Night Live - Palin / Hillary Open" wid="4727a250e66f9723" pid="48fe5718a0c267e3" width="384" height="283" domain="widgets.nbc.com"]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[clearspring_widget title="Saturday Night Live - Palin / Hillary Open" wid="4727a250e66f9723" pid="48fe5718a0c267e3" width="384" height="283" domain="widgets.nbc.com"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peter-kraus.at/2008/10/22/hillary-clinton-und-sarah-palin-starten-gemeinsam-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom amerikanischen Häuslbau-Kredit zur Systemkrise</title>
		<link>http://www.peter-kraus.at/2008/10/14/finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.peter-kraus.at/2008/10/14/finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterkraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkraus.wordpress.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Ein Finanzintermediär nach dem anderen kommt ins Straucheln. Großbritannien ver(teil)staatlicht Banken. Alle drei isländischen Banken wurden verstaatlicht. Die Wiener Börse setzte vergangene Woche erstmals in ihrer Geschichte den Handel aus. Die Finanzkrise, die sich aus einer Hypothekenkrise in den US-Subprime-Markets entwickelte scheint sich nun zu einer Systemkrise auszuweiten. Rückblick Seit dem Jahr 2000 kauften AmerikanerInnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Finanzintermediär nach dem anderen kommt ins Straucheln. Großbritannien ver(teil)staatlicht Banken. Alle drei isländischen Banken wurden verstaatlicht. Die Wiener Börse setzte vergangene Woche erstmals in ihrer Geschichte den Handel aus. Die Finanzkrise, die sich aus einer Hypothekenkrise in den US-Subprime-Markets entwickelte scheint sich nun zu einer Systemkrise auszuweiten.</p>
<p><span id="more-193"></span></p>
<h3>Rückblick</h3>
<p>Seit dem Jahr 2000 kauften AmerikanerInnen mit niedriger Bonität Eigenheime, die durch zinsgünstige aber auch zinsflexible Darlehen finanziert werden &#8211; üblicherweise ganz ohne Eigenkapital. Der Kreislauf geht weiter: in den Boom-Regionen steigt der Wert der Immobilien stark. Über diesen gesteigerten Wert nehmen sich ImmobilienbesitzerInnen weitere Kredite auf. Alles kein Problem, solange der Immobilien-Wert weiter steigt. Auf diese Art vervielfachte der sogenannte Subprime-Market (ein früher recht kleiner Bereich in der Immobilienfinanzierung) sein Volumen in den letzten Jahren. (hier wird dann immer so schön von Blasen gesprochen&#8230;)</p>
<p>Immer mehr US-Hypothekenfinanzierer fahren mit den Subprime-Krediten hohe Zinserträge ein. Zinserträge, von denen europäische Banken (wegen des margenschwachen und hart umkämpften Inlandsmarktes) nur träumen können. Darum kaufen sie &#8211; meist indirekt über ihre Töchter oder Fondsgesellschaften &#8211; die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pfandbrief" target="_blank">Pfandbriefe</a> dieses Sektors von Investmentbanken. (vereinfachte Erklärung&#8230;)</p>
<p>Dann beginnt die sogennante Subprime-Krise: Durch Zahlungsausfälle bei den Hypothekenkrediten verlieren Finanzpapiere, die von Bankkonzernen unter Einbeziehung solcher Darlehen emittiert und gehandelt werden, schlagartig an Wert. Erste <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzintermedi%C3%A4r" target="_blank">Finanzintermediäre</a> (Unternehmen der Finanzbranche) werden Opfer der Krise.</p>
<p>&#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Short_selling" target="_blank">Short Sellings</a>&#8221; &#8211; also Leerverkäufe von Aktien &#8211; haben eine Verstärkerrolle bei den Kursabstürzen der Weltbörsen. Nicht umsonst verbieten viele internationale Börsen nun Leerverkäufe einiger Papiere. Mit Hedgefonds, Derivaten,&#8230; ließen sich viele weitere Entwicklungen skizzieren. Letztendlich sehen wir, dass sogar die USA und Großbritannien Banken verstaatlichen &#8211; Länder in denen die Einmischung des Staates immer zurückgedrängt wurde. Die Systemkrise lässt sich nicht länger leugnen. Jahrelang wurden Gewinne privatisiert, jetzt, da Banken sich gegenseitig kein Geld mehr leihen, Blasen platzen und das Vertrauen der Banker untereinander schwindend ist, muss der Staat einspringen &#8211; Verluste werden sozialisiert. Dr. Friedrich Thelen meinte in der Wirtschaftswoche: &#8220;&#8230;wenn, wie in Großbritannien geschehen, der Staat Banken übernimmt und dafür zusätzliches Geld in die Institute pumpt, gewinnt er Einfluss. Und bei diesen Banken, wo er Einfluss hat, kann er notfalls per ordre de mufti den Interbank-Trade wieder in Gang setzen. Vielleicht hilft das ja – aber Marktwirtschaft hatten wir uns eigentlich doch ganz anders vorgestellt.&#8221; Und allen Rettungsversuchen zu Trotz fallen die Kurse der internationalen Börsen weiter. Ja, das hatten wir uns eigentlich doch ganz anders vorgestellt!</p>
<h3>Das Ende des Turbo-Kapitalismus?</h3>
<p>Länder wie die USA oder Großbritannien verstaatlichen Banken &#8211; ein no-go der neoliberalen Wirtschaftspolitik der letzten Jahre. Das System kracht also an allen Ecken und Enden. Milliarden werden jetzt in die Finanzmärkte gesteckt, um den sogenannten Interbankenverkehr wieder zu beleben. Selbst jene, die sich bis jetzt immer auf die &#8220;unsichtbare Hand&#8221;, also die Selbstregulierung der Märkte, verlassen haben rufen nun nach der helfenden Hand des Staates. Dabei darf nicht vergessen werden, dass mit den großen Mengen an Geld, das nun zur Verfügung gestellt wird genau jene AkteurInnen gerettet werden, die zentral für die Finanzkrise verantwortlich sind. Klar, öffentliche Eingriffe sind bei Finanzkrisen unumgänglich und unumstritten &#8211; Verhinderung von Dominoeffekten, Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Doch dieser Missstand muss behoben werden, wie Christian Schoder (Attac) es treffend formuliert: &#8220;Es darf nicht sein, dass Spekulanten vor einer Win-Win-Situation stehen: In Boom-Phasen fließen die Gewinne in ihre privaten Taschen, in Krisenzeiten werden die Verluste von der Allgemeinheit getragen.&#8221; Also die Privatisierung von Gewinnen und die Sozialisierung von Verlusten &#8211; dieses System dürfen wir nicht weiter stützen!</p>
<p>Daher ist auch eine Grundsatzdiskussion über Sinn und Unsinn der Art und Weise, wie Finanzmärkte derzeit funktionieren, dringend notwendig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peter-kraus.at/2008/10/14/finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarah Palin &#8211; best of!</title>
		<link>http://www.peter-kraus.at/2008/10/14/sarah-palin-best-of/</link>
		<comments>http://www.peter-kraus.at/2008/10/14/sarah-palin-best-of/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterkraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkraus.wordpress.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[[youtube=http://de.youtube.com/watch?v=NrzXLYA_e6E] Man kann Russland von Alaska sehen, der &#8220;umbrella of job creation&#8221;, the bridge to nowhere und was ist eigentlich die bush-doktrin? Sarah Palin zeigt, dass man eigentlich nicht so genau bescheid wissen muss&#8230; Und Namen von Zeitungen sind doch auch nebensächlich! Hier noch eine Folge von Saturday Night Live: [clearspring_widget title="Saturday Night Live - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube=http://de.youtube.com/watch?v=NrzXLYA_e6E]</p>
<p>Man kann Russland von Alaska sehen, der &#8220;umbrella of job creation&#8221;, the bridge to nowhere und was ist eigentlich die bush-doktrin? Sarah Palin zeigt, dass man eigentlich nicht so genau bescheid wissen muss&#8230; Und Namen von Zeitungen sind doch auch nebensächlich! Hier noch eine Folge von Saturday Night Live:</p>
<p><a href="http://www.nbc.com/Saturday_Night_Live/video/clips/couric-palin-open/704042/" target="_blank">[clearspring_widget title="Saturday Night Live - Couric / Palin Open" wid="4727a250e66f9723" pid="48f4a89124fdd038" width="384" height="283" domain="widgets.nbc.com"]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peter-kraus.at/2008/10/14/sarah-palin-best-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischendurch</title>
		<link>http://www.peter-kraus.at/2008/08/31/zwischendurch/</link>
		<comments>http://www.peter-kraus.at/2008/08/31/zwischendurch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 18:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterkraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkraus.wordpress.com/2008/08/31/zwischendurch/</guid>
		<description><![CDATA[4 Wochen noch bis zur Wahl und so zwischendurch gibt&#8217;s auch tage abseits von Wahlkampf, so wie heute Arenapalooza mit the teenagers, madita, IAMX und roisin murphy. &#8220;after every Party i die&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4 Wochen noch bis zur Wahl und so zwischendurch gibt&#8217;s auch tage abseits von Wahlkampf, so wie heute Arenapalooza mit the teenagers, madita, IAMX und roisin murphy. &#8220;after every Party i die&#8221;</p>
<p><a href="http://peterkraus.files.wordpress.com/2008/08/p-640-480-9a475f4e-c59f-41d9-bd67-ad4ecc2c8b29.jpeg"><img src="http://peterkraus.files.wordpress.com/2008/08/p-640-480-9a475f4e-c59f-41d9-bd67-ad4ecc2c8b29.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peter-kraus.at/2008/08/31/zwischendurch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion Doppelstimme 08</title>
		<link>http://www.peter-kraus.at/2008/08/31/aktion-doppelstimme-08/</link>
		<comments>http://www.peter-kraus.at/2008/08/31/aktion-doppelstimme-08/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 10:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterkraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkraus.wordpress.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Dass Presseaussendungen von FPÖBZÖ immer etwas amüsant, weil &#8220;kreativ&#8221;, sind ist ja nichts neues. Oliver Ritter hat hier ein ganz spezielles Exemplar gefunden. denn eine Stimmt fürs BZÖ ist neuredings eine Stimme für die Grünen?!? Ein viel besserer Vorschlag, was die beiden parteien betrifft, kommt von Franz Joseph: die Aktion Doppelstimme08: [youtube="http://www.youtube.com/watch?v=NXJeZIMojqA"]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Presseaussendungen von FPÖBZÖ immer etwas amüsant, weil &#8220;kreativ&#8221;, sind ist ja nichts neues. <a href="http://oliverritter.wordpress.com/2008/08/30/fpo-wer-bzo-wahlt-wahlt-die-grunen/" target="_blank">Oliver Ritter hat hier</a> ein ganz spezielles Exemplar gefunden. denn eine Stimmt fürs BZÖ ist neuredings eine Stimme für die Grünen?!?</p>
<p>Ein viel besserer Vorschlag, was die beiden parteien betrifft, kommt von <a href="http://franzjoseph.twoday.net/stories/5141651/" target="_blank">Franz Joseph</a>: die Aktion Doppelstimme08:</p>
<p>[youtube="http://www.youtube.com/watch?v=NXJeZIMojqA"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peter-kraus.at/2008/08/31/aktion-doppelstimme-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heide Schmidt erkennt Parallelen zur FPÖ</title>
		<link>http://www.peter-kraus.at/2008/08/30/heide-schmidt-erkennt-parallelen-zur-fpo/</link>
		<comments>http://www.peter-kraus.at/2008/08/30/heide-schmidt-erkennt-parallelen-zur-fpo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 12:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterkraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkraus.wordpress.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[[youtube="http://www.youtube.com/watch?v=KaLHTCUh890"] Interessantes Youtube-Video, in dem Heide Schmidt Parallelen zwischen LiF und FPÖ erkennt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube="http://www.youtube.com/watch?v=KaLHTCUh890"]</p>
<p>Interessantes Youtube-Video, in dem Heide Schmidt Parallelen zwischen LiF und FPÖ erkennt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peter-kraus.at/2008/08/30/heide-schmidt-erkennt-parallelen-zur-fpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wahlkabine.at ist online</title>
		<link>http://www.peter-kraus.at/2008/08/18/wahlkabineat-ist-online/</link>
		<comments>http://www.peter-kraus.at/2008/08/18/wahlkabineat-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterkraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkraus.wordpress.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon bei vielen Wahlen in den letzten jahren gibts auch für die diesjährigen Nationalratswahlen wieder 26 Fragen, die Orientierungshilfe in der Parteienlandschaft sein sollen. Hier geht&#8217;s zu wahlkabine.at!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon bei vielen Wahlen in den letzten jahren gibts auch für die diesjährigen Nationalratswahlen wieder 26 Fragen, die Orientierungshilfe in der Parteienlandschaft sein sollen. <a href="http://www.wahlkabine.at" target="_blank">Hier geht&#8217;s zu wahlkabine.at</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peter-kraus.at/2008/08/18/wahlkabineat-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rückkehr: bin weg &#8211; bin da &#8211; bin weg &#8211; bin da &#8211; &#8230;</title>
		<link>http://www.peter-kraus.at/2008/08/15/die-ruckkehr-bin-weg-bin-da-bin-weg-bin-da/</link>
		<comments>http://www.peter-kraus.at/2008/08/15/die-ruckkehr-bin-weg-bin-da-bin-weg-bin-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 22:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterkraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkraus.wordpress.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Here he comes again (and again and again and again&#8230;). Jaja Jörg Haider ist wieder (jetzt definitiv) in der Bundespolitik gelandet, obwohl er ja trotz Platz 1 auf der BZÖ-Liste Landeshauptmann in Kärnten bleiben will. Mit dieser Ansage macht er jedoch einen kleinen Unterschied zu den vergangenen Jahren, denn diesmal ist er ja quasi schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here he comes again (and again and again and again&#8230;). Jaja Jörg Haider ist wieder (jetzt definitiv) in der Bundespolitik gelandet, obwohl er ja trotz Platz 1 auf der BZÖ-Liste Landeshauptmann in Kärnten bleiben will. Mit dieser Ansage macht er jedoch einen kleinen Unterschied zu den vergangenen Jahren, denn diesmal ist er ja quasi schon wieder weg, bevor er überhaupt da war. Doch die Taktig ist mehr als durschaubar: Zum einen holt das BZÖ mit Haider ihre Lebensversicherung (Kärnten) für einige Wochen auf die Bundes-Ebene, und zum anderen startet Haider mit seiner &#8220;Rückkehr&#8221; schon jetzt den Wahlkampf für die Kärntner Wahlen im Frühjahr nächsten Jahres. WählerInnentäuschung par excellence!</p>
<p>Zusätzlich zu erwarten ist wohl ein grausiges WählerInnenstimmenfangen am rechten Rand und ein Match mit einem Herrn Strache. Diesen Wahlkampfrassismus hat Österreich wirklich nicht verdient!</p>
<p>Und damit nicht auch noch mein Blog-Eintrag so traurig endet, hier ein etwas böses, aber mMn witziges Youtube-Video:</p>
<p><code>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=tLRtuy7-D3E]</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peter-kraus.at/2008/08/15/die-ruckkehr-bin-weg-bin-da-bin-weg-bin-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
